
Ein cremig leckerer Milchshake mit vollem, erfrischenden Erdbeergeschmack.
Genießen Sie diesen Mahlzeitenersatz als Bestandteil Ihres Slim•Fast® 3·2·1-Plans. Sämtliche Milchshakes versorgen Sie mit rund 1/3 der empfohlenen Tagesdosis der wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe.
Einzelportion, 325 ml
Gebrauchsfertige Trinkmahlzeit Erdbeergeschmack,
Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
mit Zucker und Süßungsmitteln.
Als Teil des Slim•Fast!-Plans enthält diese Mahlzeit
1/3 der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen.
| Pro 100ml | Pro 325 ml Portion | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 280/70 | 910/230 |
| Eiweiß (g) | 4,5 | 15,0 |
| Kohlenhydrate (g) | 7,0 | 23,0 |
| davon Zucker (g) | 7,0 | 23,0 |
| Fett (g) | 2,0 | 7,0 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 | 1,5 |
| Ballaststoffe (g) | 1,0 | 3,5 |
| Natrium (g) | 0,07 | 0,23 |
(*RDA = empfohlene Tagesdosierung)
| Pro 100ml | % RDA* pro 100ml |
Pro 325 ml Portion |
% RDA* pro 325 ml Portion |
|
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg) | 86,00 | 11 | 280,00 | 35 |
| Vitamin D (μg) | 0,65 | 13 | 2,10 | 42 |
| Vitamin E (mg) | 1,10 | 9 | 3,60 | 30 |
| Vitamin C (mg) | 6,50 | 8 | 21,00 | 26 |
| Thiamin (mg) | 0,23 | 21 | 0,75 | 68 |
| Riboflavin (mg) | 0,23 | 16 | 0,75 | 53 |
| Niacin (mg) | 2,70 | 17 | 8,80 | 55 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 20 | 0,91 | 65 |
| Folsäure (μg) | 22,00 | 11 | 72,00 | 36 |
| Vitamin B12 (μg) | 0,36 | 14 | 1,20 | 47 |
| Biotin (μg) | 10,00 | 20 | 33,00 | 65 |
| Pantothensäure (mg) | 0,65 | 11 | 2,10 | 35 |
| Calcium (mg) | 140,00 | 18 | 460,00 | 57 |
| Phosphor (mg) | 140,00 | 20 | 460,00 | 66 |
| Eisen (mg) | 1,50 | 11 | 4,90 | 35 |
| Magnesium (mg) | 18,00 | 5 | 59,90 | 16 |
| Zink (mg) | 2,00 | 20 | 6,50 | 65 |
| Jod (μg) | 16,00 | 11 | 52,00 | 35 |
| Kalium (mg) | 240,00 | 12 | 780,00 | 39 |
| Kupfer (mg) | 0,13 | 13 | 0,42 | 42 |
| Selen (μg) | 7,20 | 13 | 23,00 | 43 |
| Mangan (mg) | 0,21 | 11 | 0,68 | 34 |
Magermilch (78%); Wasser; Zucker; Milcheiweiß; Öl, pflanzlich; Verdickungsmittel: Gummi arabicum; Stabilisatoren: Cellulose, Carboxymethylcellulose, Dikaliumphosphat, Carrageen; Aromen; Emulgatoren: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sojalecithin; Farbstoff: Echtes Karmin; Süßstoffe: Sucralose, Acesulfam-K; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; VITAMINE UND MINERALSTOFFE: Kaliumchlorid; Natriumcarbonat; Magnesiumhydroxid; Vitamin C; Natriumchlorid; Zinkgluconat; Vitamin E; Eisendiphosphat; Niacin; Natriumselenit; Kupfergluconat; Pantothensäure; Mangansulfat; Vitamin A; Vitamin B6; Beta-Carotin; Thiamin; Vitamin D; Vitamin B12; Riboflavin; Folsäure; Biotin; Kaliumjodid.
Jugendliche, Schwangere, Frauen in der Stillzeit sowie Personen, die regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, oder Personen, die mehr als 20% ihres Gewichts verlieren möchten, sollten ihren Diätplan vorab mit einem Arzt oder Diätassistenten besprechen. Slim•Fast!-Mahlzeiten dienen nicht als alleinige Nahrungsquelle – sie sind täglich durch eine ausgewogene, nährstoffreiche Mahlzeit und gesunde Snacks zu ergänzen. Slim•Fast! führt nur in Verbindung mit einer kalorienarmen Ernährung und einem aktiven Leben, sowie unter Einhaltung der Zubereitungsangaben zu einer Gewichtsreduktion.